News
令和4年度 総合型選抜B、特別入試B、専攻科食物栄養専攻入試(第2次)の合格者数をお知らせします。
判定結果は、2021(令和3)年12月18日(土)、受験者に郵便で通知しています。
| 学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食物栄養学科 | [80] | 1 | 2 | 2名 | 2名 |
| 幼児教育学科 | [80] | 2 | 2 | 2名 | 1名 |
| 経営情報学科 | [110] | 2 | 1 | 1名 | 1名 |
| 健康福祉学科 | [40] | 2 | 2 | 2名 | 2名 |
| 合 計 | [310] | 7 | 7 | 7名 | 6名 |
| 学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食物栄養学科 | [80] | 1 | 0 | ― | ― |
| 幼児教育学科 | [80] | 2 | 2 | 2名 | 2名 |
| 経営情報学科 | [110] | 2 | 0 | ― | ― |
| 健康福祉学科 | [40] | 1 | 0 | ― | ― |
| 合 計 | [310] | 6 | 2 | 2名 | 2名 |
| 学 科 | [入学定員] | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専攻科食物栄養専攻 | [80] | 1 | 2 | 2名 | 1名 |
【入学手続期間】
総合型選抜B、特別入試B、専攻科食物栄養専攻入試(第2次) 合格者
2021(令和3)年12月20日(月)~2022(令和4)年1月7日(金)
●各入試および入学手続きに関する詳細は、「令和4年度 学生募集要項」をご覧ください。
★各学科の新着情報は、次のリンク先からご覧ください。
● 食物栄養学科 Webサイト
● 幼児教育学科 Webサイト
● 経営情報学科 Webサイト
● 健康福祉学科 Webサイト
● 専攻科食物栄養専攻 Webサイト
最近の投稿