学習内容・成果| 1年次 | ||
|---|---|---|
| 教養 科目 |
教養科目 |
|
| 外国語科目 |
|
|
| 演習 |
|
|
| 専門 科目 |
経済 ・ 経営科目 |
|
| 会計科目 |
|
|
| ビジネス実務 ・ キャリア科目 |
|
|
| 情報科目 |
|
|
| 図書館司書課程 |
|
|
| 2年次 | ||
|---|---|---|
| 教養科目 |
|
|
| 専門 科目 |
経済 ・ 経営科目 |
|
| 会計科目 |
|
|
| ビジネス実務 ・ キャリア科目 |
|
|
| 情報科目 |
|
|
| 演習 |
|
|
| 図書館司書課程 |
|
|
2年間の集大成として学生自ら研究テーマを設定し、自ら考え、行動するという能動的な学習を行い、
その成果を演習報告書にまとめます。
| 指導教員 | 班 | テーマ |
|---|---|---|
| 東野 善男 | 1 | 空き店舗を活用した古本市は地域交流の場になるのか |
| 2 | 推し本棚は地域コミュニティのひとつになるだろうか | |
| 3 | アニメは美術作品にどのような影響を与えるのか | |
| 4 | なぜ私たちにインフルエンサーを招いた講演会ができたのか | |
| 小西 孝史 | 5 | サブスクリプションサービスの比較分析と診断ツールの作成 |
| 6 | 利用環境および告知方法が利用者行動に及ぼす影響に関する研究 | |
| 7 | 宣伝に有効なポスターの構成要素について | |
| 高木 綾子 | 8 | [褒めて伸ばす」教育は効果的か ~検定合格に向けた指導の実験結果より~ |
| 9 | 就職活動で第一印象が良くなるメイク方法の視覚化を試みる ~先行研究と専門家インタビューより根拠を示す~ |
|
| 10 | 就職活動とMBTI診断の新しい関係性 ~先行研究の視点を変えた調査結果より~ | |
| 森井泉 仁 | 11 | 「DX(AI、IoT)導入の現状」を新聞記事から読み解く |
| 12 | 「再生可能エネルギー導入の現状」を新聞記事から読み解く | |
| 13 | 「EV(電気自動車)の現状」を新聞記事から読み解く | |
| 田中 夕香子 | 14 | SNSが購買行動に与える影響:人間心理に基づく分析 |
| 15 | 生成AIが学生の学習に与える影響 | |
| 16 | 若年層におけるPayPay利用の実態と動機 | |
| 17 | 若年層におけるスマートフォン利用の課題と対策案 | |
| 春名 亮 | 18 | 組織の人材育成における教育の重要度評価 |
| 19 | しまむらが富山県で店舗数が多い理由 | |
| 20 | パッケージデザインと購買意欲 | |
| 21 | TDLとUSJにおけるマーケティング戦略の比較 | |
| 22 | "成長応援型"日本と"完成型"韓国におけるアイドルマーケティングに見る文化の比較 | |
| 23 | 魚津水族館から学ぶクラウドファンディング型ふるさと納税による地域活性化の可能性 | |
| 山西 宏明 | 24 | The Current Situation of Climate Change and Possibvle Actions in Toyama Prefecture 気候変動の現状と富山でできる行動について |
| 25 | What do young people today spend their money on? 今の若者は何にお金をかけるのか? |
|
| 26 | The Current State of Wajima and Its Community -- Challenges and Possibilities from Local Initiatives -- 輪島市の現状とコミュニティについて ―実際の取り組みから見えてきた課題と可能性― |
|
| 27 | Why Was Toyama the Worst at Stopping at Crosswalks? なぜ富山県は信号のない横断歩道でワースト1位をとったのか? |
|
| 28 | Research on Population Decline in Toyama Prefecture - Analysis of Causes, Policies and Student Perspectives 富山県における人口減少に関する研究 ―原因分析・政策・学生の視点― |
|
| 29 | Smartphone addiction Toyama College Students: Reality and Solutions 短大生におけるスマートフォン依存の実態と解決策 |
|
| 山下 裕介 | 30 | ECサイトのレビュー評価バランスが化粧品の売上指標に与える影響 |
| 31 | 富山市のコンパクトシティ政策の現状と課題 | |
| 32 | 富山観光業の可能性と中小企業の関係 | |
| 33 | 近江商人の「三方よし」の精神と現代経営 | |
| 34 | 言霊と現代社会 | |
| 35 | 企業とキャラクターの相関についての考察 | |
| 36 | ギャル文化の変化と自己表現 ~自分自身の経験から見るギャル文化の再評価~ | |
| 37 | 推し活が地域経済に与える波及効果 | |
| 38 | 日本近代恋愛文学の黎明 | |
| 39 | イヤホンが現代人に及ぼす社会的影響や聴力の変化について | |
| 40 | 富山県における若い世代の人口流出 | |
| 倉田 知秋 | 41 | アニメの聖地巡礼が地域経済に与える影響 |
| 42 | 気候変動とその対策について | |
| 43 | 猫と社会 ー猫を飼育する課題ー | |
| 44 | 米価格の変化とその影響について | |
| 45 | 富山県でのeスポーツの取り組みと今後 |
インターンシップとは、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」とされ、事前に学生が取り組む課題を設定し、それに基づいて企業や機関において短期間の実習・研修を行う制度のことです。
本学のインターンシッププログラムは産学官の連携により、学生の夏季休暇中に企業や機関での就業体験を行い、事前研修・事後研修を含めると1年生の8月から9月までの期間を利用して実施しています(認定単位は2単位~4単位です)。


環日本海環境センター


射水市中央図書館
過去3年間のインターンシップ参加率は約95%以上
富山短期大学経営情報学科の特徴である「三位一体」のキャリア教育では、職場研修の「インターンシップ」と「ビジネス実務関連講座」、外部講師による「キャリアデザイン講座・キャリア支援講座」の連携を図って、将来のキャリア設計を行うとともに、就職活動に必要な実践的能力を身につけることを目標としています。「ビジネス実務関連講座」では、企業組織の仕組みや仕事のやり方、またビジネスマナーやビジネス文書の知識を身につけます。「キャリア講座」では、自らの興味・価値観から始まって、自己分析、企業研究、履歴書・エントリーシートの書き方、面接の受け方等の実践的な訓練を行います。これらの知識や考えを職場で実際に試すのが「インターンシップ」に他なりません。
インターンシップは業種、企業、職種、仕事への理解、社会における基本的マナー、コミュニケーション能力などを肌で感じるとともに、その成果を日頃の学習、就職活動、自分の将来などに生かすことができます。このような有益なインターンシップを実施することができますのは、学生を快く受入れてくださいます企業・機関の方々のご理解のお蔭であり、改めて厚くお礼を申し上げます。また、インターンシップ推進協議会並びに事務局のご指導に深く感謝申し上げます。
本学科では、このような貴重な経験を得た学生達が立派にキャリアを形成し、地域社会に貢献してくれることを願い、より一層の努力をする所存でございます。地域社会の企業・機関の皆さまには、今後とも益々のご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。
インターンシップについての問い合わせ
〒930-0193 富山市願海寺水口444 富山短期大学 経営情報学科
求人等についての問い合わせ
〒930-0193 富山市願海寺水口444 富山短期大学 キャリア支援センター
TEL:(076)436-5162
FAX:(076)436-0133
E-Mail:tymc_career@tii.ac.jp