模擬店
模擬店一覧表
学科名/サークル名 | 学年組 | 商品名 | 値段(円) | 場所 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | 1年1組 | 焼き鳥 | 300 | 屋外テントK |
1年2組 | ミスタードーナツ | 200 | 屋外テントJ | |
2年1組 | 31アイスクリーム | 300 | 屋外テントN | |
2年2組 | 唐揚げ | 200 | 屋外テントI | |
幼児教育学科 | 1年3組 | ワッフル | 100 | 屋外テントQ |
1年4組 | フランクフルト | 100 | 屋外テントE | |
2年3組 | はしまき | 150 | 屋外テントF | |
2年4組 | フライドポテト | 150 | 屋外テントG | |
経営情報学科 | 1年5組 | あんばやし | 200 | 屋外テントO |
1年6組 | チョコバナナ | 150 | 屋外テントP | |
2年5組 | クレープ | 200 | 屋外テントM | |
2年6組 | たこ焼き | 200 | 屋外テントL | |
福祉学科 | 1年7組 | ジュース | 100 | 屋外テントD |
2年7組 | 豚汁 | 200 | 屋外テントC | |
2年8組 | ||||
クッキング | ――― | ベビーカステラ | 100 | 屋外テント@ |
女子野球 | ――― | うーめん | 300 | 屋外テントH |
女子バスケ | ――― | 焼きそば | 250 | 屋外テントA |
MAP
\\模擬店の各テントをクリックしてね!詳細が出てくるよ!!//

※雨天時はA館学生ホール(旧食堂)で開店します。

